Fukuoka & Shanghai
Both destinations in one trip from Naha
Fukuoka
Fukuoka, Japan's welcoming gateway to Asia, is a compact port city where ancient shrines, lively shopping districts, and standout food culture sit comfortably side by side. Visit Kushida Shrine and the Fukuoka Castle ruins, stroll around Ohori Park, then sample Hakata ramen, mentaiko, or motsunabe at a yatai stall in Nakasu or Tenjin. With excellent transport links and an easygoing urban rhythm, Fukuoka is one of Japan's most accessible and enjoyable city breaks.
Shanghai
Shanghai, China's largest city, is a global financial hub known for its stunning skyline, bustling markets, and rich history. Visit the iconic Oriental Pearl Tower, explore the historic Yu Garden, or shop along the world-famous Nanjing Road. Shanghai's delectable xiaolongbao dumplings, vibrant nightlife, and events like the Shanghai International Film Festival make it a city of dynamism and tradition.
Latest deals
2 + 10 days £218 Mon 28 Sep – Sat 10 Oct
6 + 3 days £239 Thu 22 Oct – Sat 31 Oct
3 + 9 days £240 Mon 28 Sep – Sat 10 Oct
2 + 7 days £240 Thu 22 Oct – Sat 31 Oct
9 + 3 days £240 Thu 15 Oct – Tue 27 Oct
7 + 5 days £240 Thu 15 Oct – Tue 27 Oct
2 + 3 days £240 Thu 22 Oct – Tue 27 Oct
6 + 6 days £240 Thu 15 Oct – Tue 27 Oct
2 + 13 days £240 Mon 28 Sep – Tue 13 Oct
6 + 3 days £240 Thu 15 Oct – Sat 24 Oct
7 + 2 days £240 Thu 15 Oct – Sat 24 Oct
9 + 3 days £246 Mon 19 Oct – Sat 31 Oct
5 + 3 days £247 Mon 19 Oct – Tue 27 Oct
2 + 6 days £247 Mon 19 Oct – Tue 27 Oct
3 + 5 days £247 Mon 19 Oct – Tue 27 Oct
2 + 3 days £247 Mon 19 Oct – Sat 24 Oct
3 + 2 days £247 Mon 19 Oct – Sat 24 Oct
2 + 10 days £247 Mon 19 Oct – Sat 31 Oct
3 + 9 days £247 Mon 19 Oct – Sat 31 Oct
5 + 7 days £247 Mon 19 Oct – Sat 31 Oct
5 + 4 days £250 Thu 22 Oct – Sat 31 Oct
7 + 2 days £250 Thu 22 Oct – Sat 31 Oct
5 + 7 days £251 Thu 15 Oct – Tue 27 Oct
4 + 5 days £251 Thu 22 Oct – Sat 31 Oct
4 + 8 days £251 Thu 15 Oct – Tue 27 Oct
8 + 4 days £251 Thu 15 Oct – Tue 27 Oct
5 + 4 days £251 Thu 15 Oct – Sat 24 Oct
4 + 5 days £251 Thu 15 Oct – Sat 24 Oct
8 + 4 days £257 Mon 19 Oct – Sat 31 Oct
10 + 2 days £257 Mon 19 Oct – Sat 31 Oct
4 + 8 days £258 Mon 19 Oct – Sat 31 Oct
4 + 4 days £258 Mon 19 Oct – Tue 27 Oct
7 + 5 days £258 Mon 19 Oct – Sat 31 Oct
6 + 6 days £261 Thu 22 Oct – Tue 3 Nov
2 + 7 days £262 Thu 15 Oct – Sat 24 Oct
3 + 2 days £262 Thu 22 Oct – Tue 27 Oct
2 + 10 days £262 Thu 15 Oct – Tue 27 Oct
2 + 6 days £262 Mon 28 Sep – Tue 6 Oct
4 + 8 days £262 Mon 28 Sep – Sat 10 Oct
3 + 12 days £262 Mon 28 Sep – Tue 13 Oct
3 + 6 days £262 Thu 22 Oct – Sat 31 Oct
10 + 2 days £262 Thu 15 Oct – Tue 27 Oct
2 + 10 days £262 Thu 22 Oct – Tue 3 Nov
9 + 6 days £268 Mon 19 Oct – Tue 3 Nov
6 + 2 days £269 Mon 19 Oct – Tue 27 Oct
3 + 12 days £269 Mon 19 Oct – Tue 3 Nov
2 + 13 days £269 Mon 19 Oct – Tue 3 Nov
6 + 6 days £269 Mon 19 Oct – Sat 31 Oct
5 + 10 days £269 Mon 19 Oct – Tue 3 Nov
... 361 more possible dates exist ...