Osaka & Shanghai
Both destinations in one trip from Naha
Osaka
Osaka, Japan's great food city, is famous for its neon-lit street life, humour, and appetite for good times. Feast on takoyaki, okonomiyaki, and kushikatsu around Dotonbori, Namba, and Shinsekai, visit Osaka Castle's rebuilt main tower and surrounding park, or explore markets, theatres, and nightlife that reveal the city's down-to-earth personality. Bold, energetic, and endlessly delicious, Osaka is an essential stop for anyone drawn to Japan's urban culture.
Shanghai
Shanghai, China's largest city, is a global financial hub known for its stunning skyline, bustling markets, and rich history. Visit the iconic Oriental Pearl Tower, explore the historic Yu Garden, or shop along the world-famous Nanjing Road. Shanghai's delectable xiaolongbao dumplings, vibrant nightlife, and events like the Shanghai International Film Festival make it a city of dynamism and tradition.
Latest deals
2 + 10 days £247 Mon 28 Sep – Sat 10 Oct
7 + 5 days £256 Thu 15 Oct – Tue 27 Oct
8 + 4 days £256 Thu 15 Oct – Tue 27 Oct
6 + 6 days £258 Thu 22 Oct – Tue 3 Nov
7 + 5 days £258 Thu 22 Oct – Tue 3 Nov
3 + 9 days £258 Mon 28 Sep – Sat 10 Oct
5 + 7 days £267 Thu 15 Oct – Tue 27 Oct
6 + 6 days £267 Thu 15 Oct – Tue 27 Oct
10 + 2 days £267 Thu 15 Oct – Tue 27 Oct
8 + 4 days £268 Thu 22 Oct – Tue 3 Nov
5 + 7 days £269 Thu 22 Oct – Tue 3 Nov
9 + 3 days £271 Thu 15 Oct – Tue 27 Oct
9 + 3 days £274 Thu 22 Oct – Tue 3 Nov
10 + 5 days £275 Mon 19 Oct – Tue 3 Nov
9 + 6 days £275 Mon 19 Oct – Tue 3 Nov
4 + 8 days £280 Thu 22 Oct – Tue 3 Nov
7 + 2 days £280 Thu 22 Oct – Sat 31 Oct
6 + 3 days £280 Thu 22 Oct – Sat 31 Oct
3 + 2 days £280 Thu 22 Oct – Tue 27 Oct
3 + 9 days £280 Thu 22 Oct – Tue 3 Nov
2 + 10 days £283 Thu 15 Oct – Tue 27 Oct
2 + 3 days £284 Thu 22 Oct – Tue 27 Oct
2 + 10 days £284 Thu 22 Oct – Tue 3 Nov
11 + 4 days £285 Mon 19 Oct – Tue 3 Nov
3 + 5 days £286 Mon 19 Oct – Tue 27 Oct
3 + 12 days £286 Mon 19 Oct – Tue 3 Nov
4 + 11 days £286 Mon 19 Oct – Tue 3 Nov
8 + 7 days £286 Mon 19 Oct – Tue 3 Nov
4 + 4 days £286 Mon 19 Oct – Tue 27 Oct
4 + 8 days £289 Thu 15 Oct – Tue 27 Oct
3 + 9 days £289 Thu 15 Oct – Tue 27 Oct
5 + 4 days £291 Thu 22 Oct – Sat 31 Oct
12 + 3 days £291 Mon 19 Oct – Tue 3 Nov
2 + 13 days £291 Mon 28 Sep – Tue 13 Oct
10 + 2 days £296 Thu 22 Oct – Tue 3 Nov
6 + 2 days £297 Mon 19 Oct – Tue 27 Oct
7 + 8 days £297 Mon 19 Oct – Tue 3 Nov
6 + 9 days £297 Mon 19 Oct – Tue 3 Nov
2 + 6 days £297 Mon 19 Oct – Tue 27 Oct
2 + 13 days £297 Mon 19 Oct – Tue 3 Nov
9 + 3 days £297 Mon 19 Oct – Sat 31 Oct
10 + 2 days £297 Mon 19 Oct – Sat 31 Oct
5 + 3 days £301 Mon 19 Oct – Tue 27 Oct
5 + 10 days £301 Mon 19 Oct – Tue 3 Nov
4 + 5 days £302 Thu 22 Oct – Sat 31 Oct
3 + 6 days £302 Thu 22 Oct – Sat 31 Oct
3 + 12 days £302 Mon 28 Sep – Tue 13 Oct
4 + 8 days £302 Mon 28 Sep – Sat 10 Oct
2 + 7 days £306 Thu 22 Oct – Sat 31 Oct
... 242 more possible dates exist ...