New York & Baltimore
Both destinations in one trip from Seoul
New York
New York City, often simply called New York, is the most populous city in the United States, known for its iconic landmarks, diverse culture, and vibrant arts scene. Visit the stunning Statue of Liberty, explore the expansive Central Park, or catch a Broadway show in the Theater District. New York's bustling Times Square, world-class museums, and events like the New Year's Eve Ball Drop make it the city that never sleeps.
Baltimore
Baltimore, Maryland, known as the "Charm City," boasts a rich maritime history, vibrant arts scene, and iconic Inner Harbor. Visit the National Aquarium, explore the historic ships, or discover the arts and culture of the Fells Point neighborhood. Baltimore's diverse culinary scene, including its famous crab cakes, and annual events like the Baltimore Light Festival, make it a city of history and innovation.
Latest deals
4 + 9 days £837 Sat 19 Sep – Fri 2 Oct
10 + 5 days £837 Sat 19 Sep – Sun 4 Oct
4 + 5 days £837 Sat 19 Sep – Mon 28 Sep
4 + 7 days £837 Sat 19 Sep – Wed 30 Sep
10 + 3 days £837 Sat 19 Sep – Fri 2 Oct
4 + 11 days £837 Sat 19 Sep – Sun 4 Oct
11 + 4 days £841 Sat 19 Sep – Sun 4 Oct
11 + 2 days £841 Sat 19 Sep – Fri 2 Oct
3 + 10 days £848 Sat 19 Sep – Fri 2 Oct
7 + 4 days £848 Sat 19 Sep – Wed 30 Sep
7 + 2 days £848 Sat 19 Sep – Mon 28 Sep
7 + 6 days £848 Sat 19 Sep – Fri 2 Oct
3 + 6 days £848 Sat 19 Sep – Mon 28 Sep
7 + 8 days £848 Sat 19 Sep – Sun 4 Oct
3 + 8 days £848 Sat 19 Sep – Wed 30 Sep
3 + 12 days £848 Sat 19 Sep – Sun 4 Oct
9 + 4 days £852 Sat 19 Sep – Fri 2 Oct
9 + 2 days £852 Sat 19 Sep – Wed 30 Sep
9 + 6 days £852 Sat 19 Sep – Sun 4 Oct
12 + 3 days £855 Sat 19 Sep – Sun 4 Oct
13 + 2 days £855 Sat 19 Sep – Sun 4 Oct
5 + 4 days £859 Sat 19 Sep – Mon 28 Sep
5 + 10 days £859 Sat 19 Sep – Sun 4 Oct
5 + 8 days £859 Sat 19 Sep – Fri 2 Oct
5 + 6 days £859 Sat 19 Sep – Wed 30 Sep
6 + 3 days £862 Sat 19 Sep – Mon 28 Sep
8 + 7 days £862 Sat 19 Sep – Sun 4 Oct
6 + 9 days £862 Sat 19 Sep – Sun 4 Oct
6 + 7 days £862 Sat 19 Sep – Fri 2 Oct
8 + 3 days £862 Sat 19 Sep – Wed 30 Sep
8 + 5 days £862 Sat 19 Sep – Fri 2 Oct
6 + 5 days £862 Sat 19 Sep – Wed 30 Sep
2 + 2 days £865 Sat 19 Sep – Wed 23 Sep
2 + 13 days £865 Sat 19 Sep – Sun 4 Oct
2 + 9 days £865 Sat 19 Sep – Wed 30 Sep
2 + 7 days £865 Sat 19 Sep – Mon 28 Sep
2 + 11 days £865 Sat 19 Sep – Fri 2 Oct
3 + 2 days £963 Sat 19 Sep – Thu 24 Sep
2 + 3 days £980 Sat 19 Sep – Thu 24 Sep
10 + 5 days £1053 Sun 13 Sep – Mon 28 Sep
2 + 3 days £1064 Sun 13 Sep – Fri 18 Sep
2 + 8 days £1064 Sun 13 Sep – Wed 23 Sep
2 + 6 days £1064 Sun 13 Sep – Mon 21 Sep
9 + 6 days £1064 Sun 13 Sep – Mon 28 Sep
13 + 2 days £1064 Sun 13 Sep – Mon 28 Sep
2 + 13 days £1064 Sun 13 Sep – Mon 28 Sep
3 + 7 days £1068 Sun 13 Sep – Wed 23 Sep
3 + 2 days £1068 Sun 13 Sep – Fri 18 Sep
6 + 4 days £1068 Sun 13 Sep – Wed 23 Sep
... 39 more possible dates exist ...