Ho Chi Minh City
Direct return from Sydney
£370
Save up to
£215
Best deal
£585
Average cost
Ho Chi Minh City, formerly known as Saigon, is the bustling and dynamic economic hub of Vietnam. Visit the historic Independence Palace, explore the fascinating War Remnants Museum, or stroll through the vibrant Ben Thanh Market. The city's street food culture, French colonial landmarks, and vibrant nightlife make it a city that pulsates with energy.
Latest deals
7 days £215 Tue 18 May – Tue 25 May
16 days £215 Sun 9 May – Tue 25 May
9 days £215 Sun 16 May – Tue 25 May
12 days £215 Thu 13 May – Tue 25 May
14 days £215 Tue 11 May – Tue 25 May
2 days £220 Sun 23 May – Tue 25 May
11 days £220 Fri 14 May – Tue 25 May
3 days £220 Sat 22 May – Tue 25 May
4 days £220 Fri 21 May – Tue 25 May
15 days £220 Mon 10 May – Tue 25 May
13 days £220 Wed 12 May – Tue 25 May
16 days £227 Sun 11 Jul – Tue 27 Jul
2 days £227 Sun 25 Jul – Tue 27 Jul
12 days £227 Thu 15 Jul – Tue 27 Jul
9 days £227 Sun 18 Jul – Tue 27 Jul
16 days £229 Sun 25 Apr – Tue 11 May
9 days £229 Sun 9 May – Tue 18 May
16 days £229 Sun 2 May – Tue 18 May
11 days £229 Sun 2 May – Thu 13 May
9 days £229 Sun 2 May – Tue 11 May
14 days £229 Thu 13 May – Thu 27 May
7 days £229 Tue 11 May – Tue 18 May
2 days £229 Sun 16 May – Tue 18 May
9 days £229 Tue 18 May – Thu 27 May
5 days £229 Thu 13 May – Tue 18 May
2 days £229 Tue 25 May – Thu 27 May
16 days £229 Tue 11 May – Thu 27 May
11 days £229 Sun 16 May – Thu 27 May
2 days £229 Sun 9 May – Tue 11 May
4 days £229 Sun 9 May – Thu 13 May
2 days £229 Tue 11 May – Thu 13 May
16 days £229 Tue 27 Apr – Thu 13 May
14 days £229 Tue 27 Apr – Tue 11 May
5 days £232 Thu 20 May – Tue 25 May
4 days £234 Sun 23 May – Thu 27 May
13 days £234 Fri 14 May – Thu 27 May
15 days £234 Wed 12 May – Thu 27 May
6 days £234 Wed 12 May – Tue 18 May
6 days £234 Fri 21 May – Thu 27 May
8 days £234 Mon 10 May – Tue 18 May
3 days £234 Mon 10 May – Thu 13 May
4 days £234 Fri 14 May – Tue 18 May
5 days £234 Sat 22 May – Thu 27 May
3 days £234 Mon 24 May – Thu 27 May
13 days £234 Fri 30 Apr – Thu 13 May
11 days £234 Fri 30 Apr – Tue 11 May
13 days £234 Wed 28 Apr – Tue 11 May
14 days £234 Tue 4 May – Tue 18 May
15 days £234 Wed 28 Apr – Thu 13 May
... 1149 more possible dates exist ...